Kisi-kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011
Mata Pelajaran Matematika SMK
NO | STANDART KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1 | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep operasi bilangan real. | Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan. |
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan skala. | ||
Menyelesaikan operasi hitung bilangan berpangkat. | ||
Menentukan nilai suatu logaritma dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. | ||
Menyederhanakan operasi bilangan bentuk akar. | ||
Menyederhanakan pecahan bentuk akar dengan cara merasionalkan penyebutnya. | ||
2 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan, matrik, dan program linear. | Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. |
Menentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linear satu variabel. | ||
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. | ||
Menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kesamaan matriks. | ||
Menentukan hasil operasi matriks. | ||
Menentukan invers matriks berordo 2 x 2. | ||
Menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. | ||
Menentukan model matematika suatu permasalahan program linear. | ||
Menentukan nilai optimum suatu permasalahan program linear. | ||
3 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah bangun datar. | Menentukan keliling dan luas bangun datar. |
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. | ||
4 | Menerapkan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah. | Menentukan suku ke-n suatu deret aritmetika dan geometri. |
Menentukan jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika dan geometri. | ||
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan deret aritmetika dan geometri. | ||
Menentukan jumlah deret aritmetika dan geometri tak hingga. | ||
5 | Menerapkan aturan konsep statistika dalam pemecahan masalah. | Membaca diagram lingkaran atau batang. |
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan hitung rata-rata data. | ||
Menentukan rata-rata hitung dari data tunggal berbobot. | ||
Menentukan ukuran pemusatan data berkelompok. | ||
Menentukan rata-rata harmonis data. | ||
Menentukan nilai desil dari data berkelompok. | ||
Menentukan simpangan baku dari data tunggal. | ||
Menentukan angka baku. | ||
Menentukan koefisien variasi suatu data. |
Kelompok : Teknologi, Kesehatan dan Pertanian
NO | STANDART KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1 | Melakukan operasi bilangan real dan menerapkannya dalan bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung rugi |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. | ||
Menentukan hasil operasi bilangan berpangkat. | ||
Menyederhanakan bentuk akar. | ||
Menentukan nilai dari operasi bentuk logaritma. | ||
2 | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan fungsi linear dan fungsi kuadrat. | Menentukan gradien atau persamaan garis. |
Menentukan titik potong, titik puncak, atau persamaan grafik fungsi kuadrat. | ||
3 | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. | Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. | ||
4 | Menyelesaikan masalah program linear. | Menentukan model matematika atau daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. |
Menentukan nilai optimum fungsi objektif. | ||
5 | Menyelesaikan masalah matriks dan vektor serta menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menentukan hasil operasi pada matriks. |
Menentukan unsur-unsur yang belum diketahui pada kesamaan dua matriks. | ||
Menentukan hasil operasi pada vektor. | ||
Menentukan besar sudut antara dua vektor. | ||
6 | Memahami konsep keliling dan luas bangun datar, luas permukaan dan volume bangun ruang serta menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling atau luas bangun datar. |
Menentukan luas dan volume suatu bangun ruang. | ||
7 | Menerapkan prinsip-prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor. | Menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk. |
Menentukan negasi dari pernyataan majemuk. | ||
Menentukan konvers, invers, atau kontraposisi dari pernyataan berbentuk implikasi. | ||
Menarik kesimpulan dari dua premis. | ||
8 | Menerapkan konsep perbandingan trigonometri dalam pemecahan masalah. | Menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri. |
Menentukan koordinat kutub bila diketahui koordinat kartesius atau sebaliknya. | ||
Menentukan nilai selisih dua sudut, bila diketahui perbandingan trigonometri sinus dan tangen. | ||
9 | Menyelesaikan masalah dengan konsep peluang. | Menyelesaikan masalah menggunakan konsep permutasi atau kombinasi. |
Menentukan peluang atau frekuensi harapan suatu kejadian. | ||
10 | Menerapkan aturan konsep statistik dalam pemecahan masalah. | Menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk diagram. |
Menentukan cara/langkah untuk menentukan modus data berkelompok. | ||
Menghitung mean dari data berkelompok. | ||
Menentukan simpangan baku dari data tunggal. | ||
Menentukan kuartil dari data berkelompok. | ||
11 | Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam penyelesaian masalah. | Menentukan nilai limit fungsi aljabar. |
Menentukan turunan fungsi aljabar. | ||
12 | Menggunakan konsep integral dalam penyelesaian masalah. | Menentukan integral dari fungsi aljabar. |
Menentukan luas daerah yang dibatasi dua kurva. | ||
Menentukan volume benda putar. | ||
13 | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. |
Kelompok : Akuntansi dan Penjualan
NO | STANDART KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1 | Melakukan operasi hitung pada bilangan real dan dapat menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan. |
Menyederhanakan pecahan bentuk akar. | ||
2 | Memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan, program linier, serta dapat menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. |
Menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. | ||
Menentukan sistem pertidaksamaan dari grafik daerah penyelesaian suatu permasalahan program linier. | ||
Menentukan model matematika dari permasalahan program linier. | ||
Menentukan nilai optimum fungsi objektif dari grafik daerah penyelesaian suatu permasalahan program linier. | ||
3 | Memahami operasi pada matriks. | Menentukan hasil operasi matriks. |
Menentukan invers matriks berordo 2 × 2. | ||
4 | Memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip logika matematika dalam menarik kesimpulan. | Menentukan ingkaran dari pernyataan majemuk yang mengandung pernyataan berkuantor. |
Menentukan kesimpulan yang sah berdasarkan aturan penarikan kesimpulan (modus ponens, modus tollens, silogisme) dari dua buah premis yang diketahui. | ||
5 | Menyelesaikan masalah berkenaan dengan fungsi dan dapat menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menentukan salah satu unsur pada perhitungan keseimbangan pasar jika diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran. |
Menentukan titik potong, titik puncak grafik fungsi kuadrat. | ||
6 | Memahami konsep barisan dan deret. | Menentukan rumus suku ke-n suatu barisan bilangan . |
Menentukan salah satu unsur dalam suatu barisan atau deret aritmetika jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmetika. | ||
Menentukan salah satu unsur dari suatu barisan atau deret geometri jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
7 | Memahami konsep keliling dan luas bangun datar. | Menghitung keliling bangun datar jika diberikan gambar gabungan bangun datar. |
Menghitung luas gabungan bangun datar jika diberikan gambar dan unsur-unsur yang berkaitan. | ||
8 | Memahami konsep permutasi dan kombinasi serta banyak kemungkinan dan peluang suatu kejadian dan dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. | Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permutasi atau kombinasi. |
Menentukan peluang suatu kejadian. | ||
9 | Memahami pengolahan, penyajian, dan penafsiran data statistik. | Membaca diagram lingkaran/ batang. |
Menentukan nilai rata-rata sekelompok data, jika nilai rata-rata gabungan dan jumlah data gabungan diketahui. | ||
Menentukan proses perhitungan modus dari data kelompok yang disajikan dalam distribusi frekuensi. | ||
Menentukan simpangan baku/standar dari sekelompok data tunggal. | ||
Menentukan nilai persentil dari data kelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. | ||
Menentukan salah satu unsur pada perhitungan koefisien variasi jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
Menentukan salah satu unsur pada perhitungan angka baku jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
10 | Menerapkan aturan konsep statistik dalam pemecahan masalah. | Menentukan salah satu unsur pada permasalahan bunga tunggal. |
Menentukan nilai akhir/nilai tunai suatu modal dengan bantuan tabel bunga majemuk. | ||
Menyelesaikan permasalahan nilai akhir/nilai tunai rente, jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
Menyelesaikan permasalahan nilai tunai rente kekal, jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
Menentukan salah satu unsur dari anuitas jika disajikan tabel rencana pelunasan pinjaman dengan sebagian data. | ||
Menentukan besar angsuran pada suatu periode, jika suku bunga dan pinjaman anuitas diketahui. | ||
Menentukan persentase penyusutan dengan metode garis lurus, jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
Menentukan beban penyusutan pada suatu periode dari suatu aktiva dengan metode satuan hasil produksi. |
sumber :
Lampiran Permendiknas Nomor 46 Tahun 2010 tentang Kisi-kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011
0 comments: